当前位置:看球直播 > 热门球队 > 热门球员 > 巴塞罗那直播 > 莱万多夫斯基直播

莱万多夫斯基资料

  • 莱万多夫斯基头像,莱万多夫斯基图片

    名字:莱万多夫斯基

    全名:莱万多夫斯基

    英文名:Robert Lewandowski

    预计身价:2000(万)
  • 球场位置:前锋
  • 所在球队:巴塞罗那
  • 所在国家:波兰
  • 出生日期:1988-08-21
  • 合同到期:2026-06-30 00:00:00
  • 惯用脚:右脚
  • 身高:185cm
  • 体重:81kg
  • 球衣:9
  • 年纪:36岁

莱万多夫斯基技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 巴萨 35 31 18 6 4 0
2022/2023 巴萨 46 45 33 8 4 1
2021/2022 拜仁 46 46 50 6 2 0
2020/2021 拜仁 40 38 48 9 4 0
2019/2020 拜仁 47 46 55 9 7 0
2018/2019 拜仁 47 46 40 9 6 0
2017/2018 拜仁 48 42 41 4 6 0
2016/2017 拜仁 47 45 43 8 5 0
2015/2016 拜仁 51 47 42 4 4 0
2014/2015 拜仁 49 44 25 8 1 0
2013/2014 多特蒙德 48 46 28 8 6 0
2012/2013 多特蒙德 49 46 36 7 3 1
2011/2012 多特蒙德 47 47 30 11 5 0
2010/2011 多特蒙德 43 17 9 1 5 0
2009/2010 波兹南莱赫 33 33 21 0 5 0
2008/2009 波兹南莱赫 42 34 17 0 2 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 巴萨 24 22 12 5 4 0
2022/2023 巴萨 34 33 23 7 3 1
2021/2022 拜仁 34 34 35 3 1 0
2020/2021 拜仁 29 28 41 7 4 0
2019/2020 拜仁 31 31 34 4 5 0
2018/2019 拜仁 33 33 22 7 2 0
2017/2018 拜仁 30 24 29 2 1 0
2016/2017 拜仁 33 31 30 5 5 0
2015/2016 拜仁 32 29 30 2 2 0
2014/2015 拜仁 31 28 17 5 0 0
2013/2014 多特蒙德 33 31 20 6 3 0
2012/2013 多特蒙德 31 29 24 4 2 1
2011/2012 多特蒙德 34 34 22 9 4 0
2010/2011 多特蒙德 33 15 8 1 4 0
2009/2010 波兹南莱赫 28 28 18 0 5 0
2008/2009 波兹南莱赫 30 27 13 0 1 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2024 西超级杯 巴萨 2 2 2 0 0 0
2023/2024 国王杯 巴萨 3 1 2 0 0 0
2023/2024 欧冠 巴萨 6 6 2 1 0 0
2023 西超级杯 巴萨 2 2 2 1 0 0
2022/2023 国王杯 巴萨 3 3 2 0 0 0
2022/2023 欧联 巴萨 2 2 1 0 1 0
2022/2023 欧冠 巴萨 5 5 5 0 0 0
2021/2022 德国杯 拜仁 1 1 0 0 0 0
2021/2022 欧冠 拜仁 10 10 13 3 1 0
2021 德超级杯 拜仁 1 1 2 0 0 0
2020/2021 德国杯 拜仁 1 0 0 0 0 0
2020/2021 欧冠 拜仁 6 6 5 0 0 0
2020 世俱杯 拜仁 2 2 2 1 0 0
2020 德超级杯 拜仁 1 1 0 0 0 0
2020 欧超级杯 拜仁 1 1 0 1 0 0
2019/2020 德国杯 拜仁 5 4 6 0 1 0
2019/2020 欧冠 拜仁 10 10 15 5 0 0
2019 德超级杯 拜仁 1 1 0 0 1 0
2018/2019 德国杯 拜仁 5 4 7 2 4 0
2018/2019 欧冠 拜仁 8 8 8 0 0 0
2018 德超级杯 拜仁 1 1 3 0 0 0
2017/2018 德国杯 拜仁 6 6 6 1 2 0
2017/2018 欧冠 拜仁 11 11 5 1 2 0
2017 德超级杯 拜仁 1 1 1 0 1 0
2016/2017 德国杯 拜仁 4 4 5 2 0 0
2016/2017 欧冠 拜仁 9 9 8 1 0 0
2016 德超级杯 拜仁 1 1 0 0 0 0
2015/2016 德国杯 拜仁 6 6 3 0 0 0
2015/2016 欧冠 拜仁 12 11 9 1 2 0
2015 德超级杯 拜仁 1 1 0 1 0 0
2014/2015 德国杯 拜仁 5 5 2 1 0 0
2014/2015 欧冠 拜仁 12 10 6 2 1 0
2014 德超级杯 拜仁 1 1 0 0 0 0
2013/2014 德国杯 多特蒙德 5 5 2 0 0 0
2013/2014 欧冠 多特蒙德 9 9 6 2 3 0
2013 德超级杯 多特蒙德 1 1 0 0 0 0
2012/2013 德国杯 多特蒙德 4 4 1 1 0 0
2012/2013 欧冠 多特蒙德 13 12 10 2 1 0
2012 德超级杯 多特蒙德 1 1 1 0 0 0
2011/2012 德国杯 多特蒙德 6 6 7 0 1 0
2011/2012 欧冠 多特蒙德 6 6 1 2 0 0
2011 德超级杯 多特蒙德 1 1 0 0 0 0
2010/2011 德国杯 多特蒙德 2 1 0 0 0 0
2010/2011 欧联 多特蒙德 8 1 1 0 1 0
2009/2010 波兰超杯 波兹南莱赫 1 1 1 0 0 0
2009/2010 欧联 波兹南莱赫 4 4 2 0 0 0
2008/2009 欧联 波兹南莱赫 12 7 4 0 1 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2024 波兰 6 6 3 1 0 0
2023 波兰 1 1 0 0 0 0
2022/2023 波兰 5 5 1 1 0 0
2022 波兰 4 4 2 1 0 0
2022 波兰 9 9 9 4 1 0
2021 波兰 1 1 0 0 0 0
2020/2021 波兰 4 4 2 2 0 0
2020 波兰 10 9 6 2 0 0
2020 波兰 3 3 3 0 1 0
2018/2019 波兰 3 3 0 2 0 0
2018 波兰 3 3 0 0 0 0
2018 波兰 5 5 4 0 0 0
2018 波兰 10 10 16 1 1 0
2016 波兰 5 5 1 0 0 0
2016 波兰 3 2 0 0 1 0
2016 波兰 10 10 13 2 1 0
2015 波兰 1 1 2 0 0 0
2014 波兰 2 2 1 0 0 0
2014 波兰 9 9 3 2 0 0
2013 波兰 4 4 0 0 1 0
2012 波兰 3 3 1 0 1 0
2012 波兰 4 4 1 0 0 0
2011 波兰 11 9 4 0 1 0
2010 波兰 13 12 5 0 0 0
2010 波兰 9 2 2 0 0 0
2009 波兰 6 6 0 0 1 0
2008 波兰 1 0 1 0 0 0

莱万多夫斯基荣誉

  • 世界俱乐部杯冠军奖杯世界俱乐部杯冠军(荣誉) :2020
  • 世界足球先生奖杯世界足球先生(荣誉) :2021,2020
  • 年度最佳球员奖杯年度最佳球员(荣誉) :2022,2021,2021,2020,2019,2017,2016,2015,2014,2013,2012,2011
  • 德国超级杯冠军奖杯德国超级杯冠军(荣誉) :2021,2020,2018,2017,2016,2013
  • 德国足协杯冠军奖杯德国足协杯冠军(荣誉) :2019/2020,2018/2019,2015/2016,2011/2012
  • 德国足球顶级联赛冠军奖杯德国足球顶级联赛冠军(荣誉) :2021/2022,2020/2021,2019/2020,2018/2019,2017/2018,2016/2017,2015/2016,2014/2015,2011/2012,2010/2011
  • 懂球帝MVP奖杯懂球帝MVP(荣誉) :2020
  • 最佳射手奖杯最佳射手(荣誉) :2022/2023,2022/2023,2021/2022,2020/2021,2019/2020,2019/2020,2019/2020,2018/2019,2018/2019,2017/2018,2017/2018,2016/2017,2016/2017,2015/2016,2015/2016,2013/2014,2011/2012,2009/2010,2007/2008,2007/2008,2006/2007,2006/2007
  • 欧洲超级杯冠军奖杯欧洲超级杯冠军(荣誉) :2020
  • 欧洲足球冠军联赛冠军奖杯欧洲足球冠军联赛冠军(荣誉) :2019/2020
  • 欧洲金靴奖杯欧洲金靴(荣誉) :2021/2022,2020/2021
  • 欧足联年度最佳球员奖杯欧足联年度最佳球员(荣誉) :2020
  • 波兰杯冠军奖杯波兰杯冠军(荣誉) :2008/2009
  • 波兰超级杯冠军奖杯波兰超级杯冠军(荣誉) :2009
  • 波兰足球超级联赛冠军奖杯波兰足球超级联赛冠军(荣誉) :2009/2010
  • 盖德-穆勒奖奖杯盖德-穆勒奖(荣誉) :2022,2021
  • 西班牙超级杯冠军奖杯西班牙超级杯冠军(荣誉) :2022/2023
  • 西班牙足球顶级联赛冠军奖杯西班牙足球顶级联赛冠军(荣誉) :2022/2023
  • 金足奖奖杯金足奖(荣誉) :2022

莱万多夫斯基转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2022-07-19 拜仁慕尼黑 转会 巴塞罗那 4500万欧
2014-07-01 多特蒙德 免签 拜仁慕尼黑 -
2010-07-01 波兹南莱赫 转会 多特蒙德 480万欧
2008-07-01 普鲁什库夫火炬 转会 波兹南莱赫 38万欧
2006-07-01 华沙莱吉亚B队 转会 普鲁什库夫火炬 2万欧

莱万多夫斯基伤病

暂无伤病信息!

综合能力90

速度75
力量84
防守44
盘带87
传球80
射门91

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

  1. 鲁ICP备2024104963号-1
  2. Copyright © 2024 看球直播 ALL Rights Reserved
  3. 联系方式
回首页
刷新